Tarifs — La Villa des 3 Pins - Messanges - 14 personnes ( 8 adultes maximum )
Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.
La Villa des 3 Pins - Messanges
À partir de 285.71 € par nuit.
| Dates | Tarif Nuitée | Tarif Nuitée en weekend | Tarif Weekend (2 nuits) | Tarif Semaine (7 nuits) | Séjour minimum | Jours d'arrivée | Jours de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| du 30/09/2026 au 16/10/2026 | 400.0 € | 700.0 € | 1400.0 € | 2100.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 17/10/2026 au 23/10/2026 | 400.0 € | 400.0 € | — | 2600.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 24/10/2026 au 31/10/2026 | — | — | — | 3000.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 20/12/2026 au 29/12/2026 | 500.0 € | 500.0 € | — | 2500.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 30/12/2026 au 03/01/2027 | 700.0 € | 700.0 € | 1400.0 € | 2500.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 04/01/2027 au 07/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 08/01/2027 au 10/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 11/01/2027 au 14/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 15/01/2027 au 17/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 18/01/2027 au 21/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 22/01/2027 au 24/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 25/01/2027 au 28/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 29/01/2027 au 31/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 01/02/2027 au 04/02/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 05/02/2027 au 07/02/2027 | — | — | 1400.0 € | 2200.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 08/02/2027 au 11/02/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 12/02/2027 au 28/02/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 4 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 01/03/2027 au 04/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 05/03/2027 au 07/03/2027 | 400.0 € | — | 1400.0 € | 2200.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 08/03/2027 au 11/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 12/03/2027 au 14/03/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 15/03/2027 au 18/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 19/03/2027 au 21/03/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 22/03/2027 au 25/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 26/03/2027 au 29/03/2027 | 600.0 € | 600.0 € | — | 2200.0 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Réduction long séjour : -15 % — à partir de 3 nuits ; séjour du 30/12/2026 au 03/01/2027. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 2 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA