Rates — La Villa des 3 Pins - Messanges - for up to 14
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
La Villa des 3 Pins - Messanges
From 285.71 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 30/09/2026 to 16/10/2026 | 400.0 € | 700.0 € | 1400.0 € | 2100.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/10/2026 to 23/10/2026 | 400.0 € | 400.0 € | — | 2600.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 24/10/2026 to 31/10/2026 | — | — | — | 3000.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 20/12/2026 to 29/12/2026 | 500.0 € | 500.0 € | — | 2500.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/12/2026 to 03/01/2027 | 700.0 € | 700.0 € | 1400.0 € | 2500.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/01/2027 to 07/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/01/2027 to 10/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 11/01/2027 to 14/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 15/01/2027 to 17/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/01/2027 to 21/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 22/01/2027 to 24/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 25/01/2027 to 28/01/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 29/01/2027 to 31/01/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/02/2027 to 04/02/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 05/02/2027 to 07/02/2027 | — | — | 1400.0 € | 2200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/02/2027 to 11/02/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 12/02/2027 to 28/02/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/03/2027 to 04/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 05/03/2027 to 07/03/2027 | 400.0 € | — | 1400.0 € | 2200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/03/2027 to 11/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 12/03/2027 to 14/03/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 15/03/2027 to 18/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2000.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/03/2027 to 21/03/2027 | — | — | 1400.0 € | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 22/03/2027 to 25/03/2027 | 400.0 € | — | — | 2200.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/03/2027 to 29/03/2027 | 600.0 € | 600.0 € | — | 2200.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Réduction long séjour : -15 % — à partir de 3 nuits ; séjour du 30/12/2026 au 03/01/2027. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 2 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA